Шкала перевода баллов ЕГЭ 2024 по физике
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 22 |
| 6 | 27 |
| 7 | 31 |
| 8 | 35 |
| 9 | 38 |
| 10 | 39 |
| 11 | 40 |
| 12 | 41 |
| 13 | 43 |
| 14 | 44 |
| 15 | 45 |
| 16 | 46 |
| 17 | 47 |
| 18 | 49 |
| 19 | 51 |
| 20 | 52 |
| 21 | 53 |
| 22 | 54 |
| 23 | 56 |
| 24 | 57 |
| 25 | 58 |
| 26 | 59 |
| 27 | 60 |
| 28 | 62 |
| 29 | 64 |
| 30 | 66 |
| 31 | 68 |
| 32 | 71 |
| 33 | 73 |
| 34 | 76 |
| 35 | 78 |
| 36 | 80 |
| 37 | 82 |
| 38 | 84 |
| 39 | 87 |
| 40 | 89 |
| 41 | 91 |
| 42 | 94 |
| 43 | 96 |
| 44 | 99 |
| 45 | 100 |
Минимальный балл для получения аттестата – 35
Минимальный балл по физике для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки – 39
Чтобы использовать льготы, дипломанты перечневых олимпиад должны подтвердить свой результат, сдав ЕГЭ по соответствующему предмету не меньше чем на 76 баллов.

